
Àü±¹°ø»çÁøÇàÇöȲ
¡Ø Áö¿ªº° °ø»çÁøÇàÇöȲ
| ¼¿ï | 9 | ÀÎõ | 16 |
|---|---|---|---|
| °æ±â | 78 | °¿ø | 2 |
| ÃæºÏ | 11 | ´ëÀü/Ãæ³² | 15 |
| ´ë±¸/°æºÏ | 11 | ÀüºÏ | 3 |
| °æ³² | 10 | ºÎ»ê/¿ï»ê | 9 |
| ±¤ÁÖ/Àü³² | 16 | Á¦ÁÖ | 4 |
| ÆÄÁֽŵµ½Ã | 4 | ¾Æ»ê½Åµµ½Ã | 3 |
| ¿À»ê½Åµµ½Ã | 17 |
¡Ø ´ÜÁö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼¼ºÎÁ¤º¸ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Áö¿ªº° °ø»ç ÁøÇàÇöȲÀ» ¸Å¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î ¾Ë·Áµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Áö¿ªº° °ø»ç ÁøÇàÇöȲÀ» ¸Å¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î ¾Ë·Áµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÇöÀå¸í | °ø»ç±â°£ | °øÁ¤·ü | ¹®ÀÇ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö±¸ | ´ÜÁö | À¯Çü | ¼¼´ë¼ö | |||
| ³²¾çÁÖ º°³» | A1-3BL | 10³â°ø°øÀÓ´ë | 478 | 2011-11-24~2013-11-06 | 7.8 % | 031-528-1962 |
| ¼¿ï°³² | A1BL | °ø°øºÐ¾ç | 809 | 2011-06-27~2013-05-30 | 17 % | |
| ¼¿ï°³² | A2BL | °ø°øºÐ¾ç | 912 | 2010-12-29~2012-08-25 | 78 % | |
| ¼¿ï±¸ÀÇ 2-1Áö±¸ 1°ø±¸ | 1´ÜÁö | °ø°øºÐ¾ç | 125 | 2008-10-30~2010-11-25 | 97 % | 02-444-1547(LH) |
| ¼¿ï¸¶Æ÷1-52Áö±¸ | º¹Çհǹ° | °ø°øºÐ¾ç | 588 | 2008-03-31~2011-05-11 | 100 % | 02-719-7143 |
| ¼¿ï¼ÃÊ | 2´ÜÁö | °ø°øºÐ¾ç | 1,082 | 2010-12-06~2012-11-30 | 61 % | |
| ¼¿ï¼ÃÊ | 4,5BL | °ø°øºÐ¾ç | 782 | 2011-09-21~2013-10-04 | 16 % | 02-2058-1045~6 |
| ¼ÛÆÄÀ§·Ê | A1-11BL | °ø°øºÐ¾ç | 1,810 | 2011-06-30~2013-09-17 | 16 % | 02)449-7723~5 |
| ¼ÛÆÄÀ§·Ê | A1-8BL | °ø°øºÐ¾ç | 1,139 | 2011-06-30~2013-09-17 | 19 % | 02)401-0845~7 |
